ƒXƒYƒLƒWƒƒƒpƒ“ƒJƒbƒv‚Q‚O‚P‚O@•ºŒÉŒ§‘å‰ï@Œ‹‰Ê

¡•ºŒÉŒ§‘ã•\
œ‚`‚f‚PƒVƒ“ƒOƒ‹•”–å
ƒ[ƒbƒPƒ“”Ô† “o˜^ƒNƒ‰ƒu Ž@@–¼ ”õ@@l
71 “‡‘º—æØ
œ’jŽqƒVƒ“ƒOƒ‹•”–å
ƒ[ƒbƒPƒ“”Ô† “o˜^ƒNƒ‰ƒu Ž@@–¼ ”õ@@l
2 ’J“c@—º‘¾
1 ‹e“c@Œªˆê •ºŒÉŒ§˜A„‘E
œ—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹•”–å
ƒ[ƒbƒPƒ“”Ô† “o˜^ƒNƒ‰ƒu Ž@@–¼ ”õ@@l
55 ’r“c@˜H
56 ‹g–{@²’mŽq
60 ‘½“c@—çŽq
52 ‘Oì@”ü“ÞŽq •ºŒÉŒ§˜A„‘E
54 L‰ª@²’mŽq •ºŒÉŒ§˜A„‘E

¡ƒtƒ‰ƒCƒg•”–匈Ÿ“¾“_
œ’jŽqƒtƒ‰ƒCƒg•”–å
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“No R”»1 R”»2 R”»3 R”»4 ‡Œv
1 203 7.5 7.5 7.0 7.0 29.0
2 204 6.5 7.0 7.5 7.0 28.0
3 212 6.0 6.5 6.5 7.0 26.0
4 205 6.0 6.0 6.5 6.5 25.0
5 206 5.5 5.5 6.0 6.0 23.0
6 209 5.0 5.5 6.5 6.0 23.0
7 207 5.5 5.0 6.0 6.0 22.5
8 201 5.5 5.0 5.0 6.0 21.5

œ—Žqƒtƒ‰ƒCƒg•”–å
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“No R”»1 R”»2 R”»3 R”»4 ‡Œv
1 303 7.0 7.0 7.0 6.5 27.5
2 328 6.5 7.0 7.0 6.5 27.0
3 302 6.0 7.0 7.0 7.0 27.0
4 329 6.0 7.0 7.5 6.5 27.0
5 309 6.5 6.5 7.0 6.0 26.0
6 306 6.5 6.5 6.5 6.0 25.5
7 301 6.0 6.5 6.5 6.5 25.5
8 308 6.0 6.0 7.5 6.0 25.5

œAG1ƒtƒ‰ƒCƒg•”–å
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“No R”»1 R”»2 R”»3 R”»4 ‡Œv
1 501 7.5 7.0 7.5 7.0 29.0
1 503 7.5 7.5 7.0 7.0 29.0
3 502 7.0 7.5 7.5 6.5 28.5
4 504 6.5 7.0 6.5 6.5 26.5

œU-10ƒtƒ‰ƒCƒg•”–å
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“No R”»1 R”»2 R”»3 R”»4 ‡Œv
1 403 8.0 7.5 7.5 7.5 30.5
2 404 7.0 6.5 7.0 6.5 27.0
3 405 6.5 6.5 7.0 7.0 27.0
4 401 5.5 6.5 6.5 6.0 24.5
5 402 5.0 5.0 6.0 6.0 22.0

œƒ}ƒXƒ^[ƒYƒtƒ‰ƒCƒg•”–å
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“No R”»1 R”»2 R”»3 R”»4 ‡Œv
1 615 7.5 7.0 6.5 7.5 28.5
2 610 6.5 7.5 7.0 7.5 28.5
3 607 7.0 6.5 6.5 7.0 27.0
4 603 7.0 6.5 6.5 6.5 26.5
5 612 6.0 6.5 7.5 6.5 26.5
6 605 6.0 7.0 7.0 6.0 26.0
7 606 6.5 6.0 6.5 6.5 25.5
8 614 6.0 6.5 6.5 6.5 25.5
9 604 6.0 7.0 6.5 6.0 25.5
10 611 5.5 7.0 6.5 6.0 25.0
10 619 5.5 6.0 6.5 7.0 25.0
12 618 6.0 6.0 6.5 6.0 24.5
13 616 5.5 6.5 6.5 6.0 24.5
14 601 6.0 5.5 6.5 6.0 24.0
15 625 5.5 6.0 6.0 6.0 23.5
16 626 5.5 5.0 6.5 6.5 23.5
17 415 5.0 5.0 6.5 6.0 22.5

•ºŒÉŒ§ƒGƒAƒƒrƒbƒN˜A–¿

¡•ºŒÉŒ§‘å‰ï¦I—¹
•½¬22”N6ŒŽ20“úi“új@•ºŒÉŒ§—§•¶‰»‘̈çŠÙ


Ÿ•ºŒÉŒ§‘å‰ïƒ‹[ƒeƒBƒ“—ûK‰ï@¦I—¹
‡@4ŒŽ29“úi–ØEjj“ò葇Œö‰€‘̈çŠÙ‚a‚PƒXƒ^ƒWƒI15:15`Žó•t
15:30@ŠJŽn
17:30@I—¹
ŽQ‰Á”ïF2,000‰~/–¼

‡A5ŒŽ30“úi“új•ºŒÉŒ§—§•¶‰»‘̈çŠÙ@‘½–Ú“IŽº
@9:15`Žó•t
@9:30@ŠJŽn
11:30@I—¹
ŽQ‰Á”ïF2,000‰~/–¼